SC40
23.8英寸 入门商显
颜色:黑色
尺寸:23.8英寸
- 功能
- 参数
产品型号 | SC40VF-V | SC40IF-V | SC40VF-V100 | SC40IF-V100 |
屏幕尺寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
面板类型 | VA | IPS | VA | IPS |
屏幕类型 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 |
亮度 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
可视角度 | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) |
色深 | 1670万色 | 1670万色 | 1670万色 | 1670万色 |
sRGB色域 | 97% | 97% | 97% | 97% |
响应时间 | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms |
对比度 | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
显示区域 | 534.04*307.76mm | 534.04*307.76mm | 534.04*307.76mm | 534.04*307.76mm |
点距 | 0.0915*0.2745mm | 0.0915*0.2745mm | 0.0915*0.2745mm | 0.0915*0.2745mm |
显示接口 | HDMI 2.0+VGA | HDMI 2.0+VGA | HDMI 2.0+VGA | HDMI 2.0+VGA |
面板尺寸(LxWxD) | 542*320*32.5mm(不含底座) | 542*320*32.5mm(不含底座) | 542*320*32.5mm(不含底座) | 542*320*32.5mm(不含底座) |
壁挂尺寸 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
功耗 | ||||
工作温度 | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC |
产品重量 | 2.54kg | 2.54kg | 2.54kg | 2.54kg |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知 | ||||
附件 | ||||
标配附件 | 包装清单:显示器,电源线/螺丝,说明书,保修卡x1 | |||
售后 | ||||
服务政策 |
*保修政策:全国联保,享受三包服务 *质保备注:质保3年 *全国客服电话:400-007-5756 |