HD40系列
23.8英寸 升降旋转高清显示器
颜色:铁灰色/银白色
尺寸:23.8英寸
- 功能
- 参数
产品型号 | HD40cuvf | HD40cuif | HD40cuiq | HD40cutiq |
屏幕尺寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 2560*1440 |
面板类型 | VA | IPS | IPS | IPS |
屏幕类型 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 | 3H硬化防眩 |
亮度 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
可视角度 | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) | 178o (L/R) 178o (U/D) |
色深 | 1670万色 | 1670万色 | 1670万色 | 1670万色 |
sRGB色域 | 93% | 96% | 100% | 100% |
响应时间 | 19ms | 14ms | 14ms | 14ms |
对比度 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
显示区域 | 527.04*296.46mm | 527.04*296.46mm | 526.85*296.35mm | 526.85*296.35mm |
点距 | 0.0915*0.2745mm | 0.0915*0.2745mm | 0.0686*0.2058mm | 0.0686*0.2058mm |
显示接口 | HDMI 2.0+VGA | HDMI 2.0+VGA | DP1.4+HDMI 2.0 | DP1.4H+DMI 2.0+Type-C 2.0 |
面板尺寸(LxWxD) | 540*320*56.7mm(不含底座) | 540*320*56.7mm(不含底座) | 540*320*56.7mm(不含底座) | 540*320*56.7mm(不含底座) |
壁挂尺寸 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
功耗 | ||||
工作温度 | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC | 0 oC~40 oC |
产品重量 | 6.25kg | 6.3kg | 6.4kg | 6.47kg |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知 | ||||
附件 | ||||
标配附件 | 包装清单:显示器,电源线/螺丝,说明书,保修卡x1 | |||
售后 | ||||
服务政策 |
*保修政策:全国联保,享受三包服务 *质保备注:质保3年 *全国客服电话:400-007-5756 |